| Benvenuti sul sito
MOREGIMPS.IT Come collaborare con il Team_Italia Ricerca di fattori dei numeri di Fermat Ricerca online di fattori dei numeri di Mersenne Chiedi informazioni sul Team_Italia
|
| Ultimo aggiornamento : 16 Dicembre 2011 |
| CPU totali : | 201 |
| Utenti totali : | 90 |
| Utenti attivi : | 14 |
| Utenti attivi (30 gg) : | 17 |
| LL test attivi : | 39 (13 CPU) |
| DC test attivi : | 35 (14 CPU) |
| TF test attivi : | 27 (4 CPU) |
| P-1 test attivi : | 1 (1 CPU) |
| ECM test attivi : | 5 (3 CPU) |
| Esponenti attivi : | 107 |
| LL tests totali : | 4434 |
| TF tests totali : | 315719 |
| LL-D tests totali : | 379 |
| P-1 tests totali : | 422 |
| ECM tests totali : | 1599 |
| ECM-F tests totali : | 201 |
| Throughput (GHz/day) : | 114,288.3560 |
| Last year (GHz/day) : | 18,885.1150 |
| 3 months (GHz/day) : | 7,529.187 |
| 1 month (GHz/day) : | 3,250.221 |
01 Dec 2011
- Il Team Italia ha incrementato il proprio throughput grazie all'utilizzo di programmi GPGPU based.
29 Aug 2011
- Il Team Italia inizia un attacco distribuito alla fattorizzazione via ECM di F12 ed F13. Partecipa anche tu!
05 Aug 2011
- Il sito è in aggiornamento: stiamo aggiungendo un sistema di statistiche online!
06 May 2011
- Il Team Italia ha superato i 100 terahertz/day nel progetto GIMPS!