| Benvenuti sul sito
MOREGIMPS.IT Come collaborare con il Team_Italia Ricerca di fattori dei numeri di Fermat Ricerca online di fattori dei numeri di Mersenne Chiedi informazioni sul Team_Italia
|
| Ultimo aggiornamento : 20 Aprile 2012 |
| CPU totali : | 227 |
| Utenti totali : | 97 |
| Utenti attivi : | 18 |
| Utenti attivi (30 gg) : | 24 |
| LL test attivi : | 67 (27 CPU) |
| DC test attivi : | 26 (13 CPU) |
| TF test attivi : | 24 (6 CPU) |
| P-1 test attivi : | 4 (1 CPU) |
| ECM test attivi : | 2 (3 CPU) |
| Esponenti attivi : | 123 |
| LL tests totali : | 4452 |
| TF tests totali : | 317841 |
| LL-D tests totali : | 443 |
| P-1 tests totali : | 511 |
| ECM tests totali : | 1661 |
| ECM-F tests totali : | 217 |
| Throughput (GHz/day) : | 125,273.9423 |
| Last year (GHz/day) : | 24,007.2442 |
| 3 months (GHz/day) : | 9,103.634 |
| 1 month (GHz/day) : | 2,704.898 |
01 Dec 2011
- Il Team Italia ha incrementato il proprio throughput grazie all'utilizzo di programmi GPGPU based.
29 Aug 2011
- Il Team Italia inizia un attacco distribuito alla fattorizzazione via ECM di F12 ed F13. Partecipa anche tu!
05 Aug 2011
- Il sito è in aggiornamento: stiamo aggiungendo un sistema di statistiche online!
06 May 2011
- Il Team Italia ha superato i 100 terahertz/day nel progetto GIMPS!