Il 3 Aprile 2004 ed i giorni successivi hanno visto la discussione di diverse proposte tese al bilanciamento della profondità e dell'ampiezza del lavoro di fattorizzazione. Si è giunti alla risoluzione di utilizzare il metodo di portare un nuovo candidato da testare per ogni bit di profondità aggiunto, partendo dal livello acquisito del primo candidato a 67 bit.
| Livello 15 | Quindici candidati a 81 bit | Attivato |
| Livello 14 | Quattordici candidati a 80 bit | 16 giugno 2010 |
| Livello 13 | Tredici candidati a 79 bit | 6 Giugno 2010 |
| Livello 12 | Dodici candidati a 78 bit | 16 settembre 2009 |
| Livello 11 | Undici candidati a 77 bit | 20 maggio 2009 |
| Livello 10 | Dieci candidati a 76 bit | 15 maggio 2009 |
| Livello 9 | Nove candidati a 75 bit | 3 dicembre 2007 |
| Livello 8 | Otto candidati a 74 bit | 10 maggio 2006 |
| Livello 7 | Sette candidati a 73 bit | 28 gennaio 2005 |
| Livello 6 | Sei candidati a 72 bit | 23 luglio 2004 |
| Livello 5 | Cinque candidati a 71 bit | 22 maggio 2004 |
| Livello 4 | Quattro candidati a 70 bit | 03 maggio 2004 |
| Livello 3 | Tre candidati a 69 bit | 12 aprile 2004 |
| Livello 2 | Due candidati a 68 bit | 07 aprile 2004 |
| Livello 1 | Un candidato a 67 bit | 26 marzo 2004 |
Ci sono tre step dal Livello 1 al Livello 2: portare un secondo candidato a 67 bit, e portare entrambi a 68 bit.
Ci sono quattro step dal Livello 2 al Livello 3: portare un terzo candidato a 68 bit, e portare tutti a 69 bit.
Ci sono cinque step dal Livello 3 al Livello 4: portare un quarto candidato a 69 bit, e portare tutti a 70 bit.
Ci sono sei step dal Livello 4 al Livello 5: portare un quinto candidato a 70 bit, e portare tutti a 71 bit.
Ci sono sette step dal livello 5 al livello 6: portare un sesto candidato a 71 bit, e portare tutti a 72 bit.
E così via...